最新:59只股北向资金持有流通盘的比例超10%
(资料图片仅供参考)
3022只股获北向资金持有,合计持股量1263.37亿股,持股市值为2.46万亿元。以持股量占比统计,50只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有59只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月8日,3022只股获北向资金持有,合计持股量为1263.37亿股,合计持股市值2.46万亿元,相比上一交易日,持股市值增加161.68亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3335.88亿元、3215.85亿元、2109.20亿元、1836.52亿元、1364.95亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有50只,持股量占总股本比例最高的是汇川技术,北向资金最新持有该股6.25亿股,占总股本的比例达23.50%,珀莱雅、宏发股份持股量占总股本的比例分别为22.17%、21.63%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
300124 | 汇川技术 | 6.25 | 23.50 | 364.70 |
603605 | 珀莱雅 | 0.63 | 22.17 | 101.53 |
600885 | 宏发股份 | 2.25 | 21.63 | 68.32 |
300450 | 先导智能 | 3.32 | 21.18 | 123.88 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.33 | 43.93 |
002027 | 分众传媒 | 28.37 | 19.65 | 204.57 |
002747 | 埃斯顿 | 1.70 | 19.61 | 40.54 |
000333 | 美的集团 | 13.01 | 18.52 | 715.50 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 18.12 | 52.51 |
600570 | 恒生电子 | 3.36 | 17.67 | 157.33 |
002050 | 三花智控 | 6.32 | 17.59 | 145.05 |
600406 | 国电南瑞 | 11.75 | 17.55 | 308.71 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.91 | 61.56 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.34 | 16.69 | 111.73 |
002439 | 启明星辰 | 1.56 | 16.36 | 49.26 |
600887 | 伊利股份 | 10.42 | 16.29 | 314.02 |
002410 | 广联达 | 1.94 | 16.25 | 109.23 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.90 | 16.96 |
601901 | 方正证券 | 12.25 | 14.88 | 88.42 |
601012 | 隆基绿能 | 11.21 | 14.78 | 375.78 |
002572 | 索菲亚 | 1.31 | 14.36 | 23.87 |
300012 | 华测检测 | 2.32 | 13.77 | 43.81 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.56 | 20.43 |
002690 | 美亚光电 | 1.19 | 13.50 | 30.47 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.38 | 13.46 | 35.30 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 13.44 | 13.75 |
603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.19 | 48.29 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.56 | 12.85 | 469.08 |
000807 | 云铝股份 | 4.45 | 12.82 | 63.97 |
601100 | 恒立液压 | 1.70 | 12.68 | 100.21 |
601615 | 明阳智能 | 2.86 | 12.60 | 52.06 |
688139 | 海尔生物 | 0.40 | 12.49 | 26.95 |
002008 | 大族激光 | 1.31 | 12.45 | 32.54 |
002706 | 良信股份 | 1.35 | 12.05 | 15.20 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.01 | 11.08 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.76 | 43.83 |
600176 | 中国巨石 | 4.70 | 11.73 | 71.83 |
000786 | 北新建材 | 1.98 | 11.69 | 50.71 |
601888 | 中国中免 | 2.24 | 11.46 | 335.32 |
300751 | 迈为股份 | 0.20 | 11.20 | 50.83 |
002648 | 卫星化学 | 3.73 | 11.09 | 53.14 |
300206 | 理邦仪器 | 0.64 | 11.08 | 10.06 |
600529 | 山东药玻 | 0.73 | 10.98 | 17.20 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.94 | 38.92 |
600690 | 海尔智家 | 6.86 | 10.87 | 153.51 |
000651 | 格力电器 | 6.09 | 10.82 | 210.94 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.55 | 10.79 | 26.76 |
002271 | 东方雨虹 | 2.61 | 10.38 | 75.94 |
300347 | 泰格医药 | 0.77 | 10.31 | 69.78 |
300274 | 阳光电源 | 1.52 | 10.26 | 164.27 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.56%;持股比例居前的还有汇川技术、先导智能、国瓷材料等,持股量占流通股的比例分别为27.04%、22.81%、22.64%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有14只,深沪主板有43只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有10只、9只、9只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.19 | 27.56 | 30.47 |
300124 | 汇川技术 | 6.25 | 27.04 | 364.70 |
300450 | 先导智能 | 3.32 | 22.81 | 123.88 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 22.64 | 52.51 |
603605 | 珀莱雅 | 0.63 | 22.33 | 101.53 |
002747 | 埃斯顿 | 1.70 | 21.73 | 40.54 |
600885 | 宏发股份 | 2.25 | 21.63 | 68.32 |
002439 | 启明星辰 | 1.56 | 21.52 | 49.26 |
002572 | 索菲亚 | 1.31 | 20.51 | 23.87 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.33 | 43.93 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.38 | 20.04 | 35.30 |
002027 | 分众传媒 | 28.37 | 19.65 | 204.57 |
002410 | 广联达 | 1.94 | 19.53 | 109.23 |
300206 | 理邦仪器 | 0.64 | 18.93 | 10.06 |
000333 | 美的集团 | 13.01 | 18.90 | 715.50 |
002050 | 三花智控 | 6.32 | 17.86 | 145.05 |
600406 | 国电南瑞 | 11.75 | 17.70 | 308.71 |
600570 | 恒生电子 | 3.36 | 17.67 | 157.33 |
603939 | 益丰药房 | 1.22 | 16.98 | 61.56 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.34 | 16.69 | 111.73 |
600887 | 伊利股份 | 10.42 | 16.52 | 314.02 |
300751 | 迈为股份 | 0.20 | 16.49 | 50.83 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.92 | 16.96 |
688187 | 时代电气 | 0.33 | 15.57 | 15.87 |
300012 | 华测检测 | 2.32 | 15.17 | 43.81 |
601901 | 方正证券 | 12.25 | 14.88 | 88.42 |
002706 | 良信股份 | 1.35 | 14.86 | 15.20 |
601012 | 隆基绿能 | 11.21 | 14.79 | 375.78 |
002831 | 裕同科技 | 0.74 | 14.30 | 18.48 |
002930 | 宏川智慧 | 0.61 | 14.17 | 13.75 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.63 | 20.43 |
601615 | 明阳智能 | 2.86 | 13.58 | 52.06 |
300347 | 泰格医药 | 0.77 | 13.56 | 69.78 |
300274 | 阳光电源 | 1.52 | 13.49 | 164.27 |
002008 | 大族激光 | 1.31 | 13.38 | 32.54 |
603882 | 金域医学 | 0.62 | 13.28 | 48.29 |
002271 | 东方雨虹 | 2.61 | 13.17 | 75.94 |
601100 | 恒立液压 | 1.70 | 13.02 | 100.21 |
000807 | 云铝股份 | 4.45 | 12.96 | 63.97 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.56 | 12.85 | 469.08 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.60 | 11.08 |
688139 | 海尔生物 | 0.40 | 12.49 | 26.95 |
600529 | 山东药玻 | 0.73 | 12.24 | 17.20 |
000786 | 北新建材 | 1.98 | 12.10 | 50.71 |
002851 | 麦格米特 | 0.49 | 12.04 | 15.76 |
600803 | 新奥股份 | 1.74 | 11.91 | 34.18 |
603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.76 | 43.83 |
600176 | 中国巨石 | 4.70 | 11.73 | 71.83 |
300298 | 三诺生物 | 0.53 | 11.61 | 14.47 |
601888 | 中国中免 | 2.24 | 11.46 | 335.32 |
000338 | 潍柴动力 | 5.65 | 11.20 | 73.57 |
002648 | 卫星化学 | 3.73 | 11.10 | 53.14 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.94 | 38.92 |
000651 | 格力电器 | 6.09 | 10.90 | 210.94 |
600690 | 海尔智家 | 6.86 | 10.87 | 153.51 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.55 | 10.79 | 26.76 |
300316 | 晶盛机电 | 1.29 | 10.45 | 87.25 |
300979 | 华利集团 | 0.15 | 10.42 | 6.64 |
605009 | 豪悦护理 | 0.05 | 10.03 | 2.67 |
标签: