凤凰光学(600071):2022年营业收入18.65亿元,与上期同比增加17.08%|当前速看
2023-04-03 21:10:35 来源:自选股智能写手
(资料图)
4月3日,凤凰光学2022年年报显示, 本期营业收入18.65亿元,与上期同比增加17.08%,净利润478.83万元。 公司负责人陈宗年、主管会计工作负责人王晓雄及会计机构负责人(会计主管人员)王晓雄声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表(单位:元):主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 1,864,735,253.44 | 1,592,744,081.89 | 17.08 | 1,272,676,809.87 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,825,525,243.01 | 1,549,880,649.85 | 17.78 | 1,245,990,039.80 |
归属于上市公司股东的净利润 | 4,788,312.49 | 10,599,539.17 | -54.83 | 14,318,932.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,549,468.72 | 5,832,855.51 | -229.43 | -5,249,191.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,458,271.81 | 2,955,427.47 | 2,656.23 | 22,464,842.86 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 525,310,233.90 | 520,529,549.69 | 0.92 | 510,039,723.74 |
总资产 | 2,086,109,701.75 | 1,847,444,339.99 | 12.92 | 1,693,261,401.94 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.04 | -50.00 | 0.05 |
稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.04 | -50.00 | 0.05 |
扣除非经常性损益后的基本每股收 | -0.03 | 0.02 | -250.00 | -0.02 |
益(元/股) | ||||
加权平均净资产收益率(%) | 0.92 | 2.06 | 减少1.14个百分点 | 2.85 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.44 | 1.13 | 减少2.57个百分点 | -1.05 |
标签: